产品参数对比
| 参数项 | ![]() 陶氏 FILMTEC™ SW30HRLE-400 海水淡化 RO 膜 (SW30HRLE-400) 陶氏 (Dow) | ![]() 陶氏 FILMTEC SW30HRLE-400 海水淡化膜 (SW30HRLE-400) 陶氏 8000-12000 元/支 | ![]() 东丽 TORAY UF 膜组件 (UF-2310) 东丽 3000-5000 元/支 | |
|---|---|---|---|---|
| 产品类型 | RO 膜元件 | RO 膜元件 | UF 膜元件 | |
| 膜类型 | 聚酰胺复合膜 | - | - | |
| 有效膜面积 | 37 m² | - | - | |
| 标准通量 | 32 m³/d | - | - | |
| 脱盐率 | 99.8% | 99.8% | - | |
| 最高工作压力 | 83 bar | - | - | |
| 膜面积 | - | 37m² | - | |
| 通量 | - | 32 L/m²·h | 120 L/m²·h | |
| 工作压力 | - | 55-82 bar | 0.5-2 bar | |
| 最高温度 | - | 45°C | 40°C | |
| pH 范围 | - | 2-11 | 2-10 | |
| 膜材质 | - | - | PVDF | |
| 截留分子量 | - | - | 150,000 Dalton | |
| 供应商 | 陶氏水处理 | 陶氏水处理 | 东丽水处理 | |
| 应用场景 | 大型海水淡化厂船舶海水淡化系统海岛淡水供应 | 海水淡化高盐度水处理船舶供水 | 饮用水净化工业超滤废水回用 | |
| 操作 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
💡 选型建议
高通量推荐:东丽 TORAY UF 膜组件 (UF-2310) 通量最高,适合对产水量要求较高的场景。
高脱盐率推荐:陶氏 FILMTEC™ SW30HRLE-400 海水淡化 RO 膜 (SW30HRLE-400) 脱盐率最高(99.8%),适合对水质要求严格的场景。
综合建议:请根据具体应用场景、预算和运行条件选择合适的产品。建议联系供应商获取详细技术支持。



